| GABARITO SIM 02 CFC | |||||||
| 1 | D | 21 | C | 41 | C | 61 | C |
| 2 | C | 22 | B | 42 | B | 62 | C |
| 3 | D | 23 | A | 43 | C | 63 | C |
| 4 | D | 24 | A | 44 | D | 64 | D |
| 5 | C | 25 | B | 45 | D | 65 | anulada |
| 6 | B | 26 | D | 46 | A | 66 | A |
| 7 | C | 27 | D | 47 | D | 67 | A |
| 8 | B | 28 | A | 48 | D | 68 | C |
| 9 | D | 29 | D | 49 | C | 69 | D |
| 10 | C | 30 | D | 50 | C | 70 | A |
| 11 | B | 31 | D | 51 | A | 71 | D |
| 12 | D | 32 | C | 52 | C | 72 | A |
| 13 | B | 33 | C | 53 | A | 73 | C |
| 14 | C | 34 | D | 54 | B | 74 | A |
| 15 | C | 35 | A | 55 | D | 75 | C |
| 16 | B | 36 | D | 56 | C | 76 | C |
| 17 | A | 37 | C | 57 | A | 77 | A |
| 18 | C | 38 | B | 58 | D | 78 | B |
| 19 | B | 39 | B | 59 | A | 79 | C |
| 20 | A | 40 | A | 60 | C | 80 | C |
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
Gabarito Provisório SIM 02 CFC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário